Ring ring

ALUMNI MANDUTA 2009 | MAN TULUNGAGUNG 2

http://ips2.xtgem.com

HOME | WAP | SEO | SOSMED | OPSEL

_Bismilah dahulu sebelum melihat ini dan katakan alhamdulillah sesudah menemukan nama anda!_ -[PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL
MAN TULUNGAGUNG 2
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
PROGRAM : IPS
Nama L/P Mata Pelajaran Keterangan
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematik Ekonomi Sosiologi Geografi Jumlah UN]-


+EVI ANDRIYANI P 5.40 7.80 9.50 8.75 7.00 7.00 45.45LULUS

+ADITYA RAMANDANI L 6.40 7.80 10.00 8.75 8.25 7.00 48.20 LULUS

+ARIF FAHRUDIN L 7.00 8.60 9.75 8.50 8.25 6.75 48.85LULUS

+FATKUL MUNIR L 5.80 9.00 8.75 7.50 8.75 7.50 47.30 LULUS

+INDRA PRASETYO L 6.60 8.80 9.25 9.25 7.75 7.00 48.65 LULUS

+CHAFIT DAROINI L 4.80 7.40 9.25 7.75 5.50 6.50 41.20 LULUS

+KHOIRUL MIFTAH FARID L 7.00 8.60 9.25 9.00 7.75 7.25 48.85 LULUS

+SITI NURHAYATI P 6.40 8.20 9.75 8.00 8.00 6.75 47.10 LULUS

+VERI VEBRI MALINDASARI P 6.00 8.60 9.25 9.25 7.75 7.25 48.10 LULUS

+VIKY YULI HAMSYAH L 4.60 7.40 10.00 7.00 8.50 7.25 44.75 LULUS

+AGUNG BAGUS SAPUTRA L 7.80 5.80 10.00 8.50 8.25 7.75 48.10 LULUS

+ARIF NASYIKHUDIN L 5.80 6.80 10.00 6.75 7.75 7.00 44.10 LULUS

+DESI REEANTIKA P 7.20 8.00 10.00 8.75 7.75 6.50 48.20 LULUS

+DYAH TRIA ROHMAWATI P 6.00 9.00 10.00 9.50 7.50 7.00 49.00 LULUS

+EVI RUKMANASARI P 6.00 7.20 9.75 9.00 8.25 7.75 47.95 LULUS

+IMAM ZAINUDIN L 6.20 8.40 10.00 9.25 8.50 5.75 48.10 LULUS

+KHUSNUL KHOTIMAH P 7.20 7.80 10.00 8.50 8.00 7.50 49.00 LULUS

+KRISNA IRVAN EFENDI L 6.00 7.40 10.00 8.75 8.50 6.50 47.15 LULUS

+KUSNIATUL MAHITA P 7.80 6.20 10.00 8.50 7.75 7.50 47.75 LULUS

+MOCHAMAD SAIFUDIN ANSORI L 5.60 7.80 9.25 9.00 7.00 5.50 44.15 LULUS

+MIFTACHUL ROHMAH P 6.20 6.60 9.50 7.25 8.50 7.75 45.80 LULUS

+MOCHAMAD RICCO EFFENDI L 6.60 9.40 10.00 8.75 8.00 6.25 49.00 LULUS

+MOCHAMAD THOMY NUGROHO L 7.40 7.80 10.00 9.00 7.75 7.50 49.45 LULUS

+MOHAMAD NASIKHUDIN L 5.40 8.40 10.00 9.25 8.00 5.50 46.55 LULUS

+NANI FITRI ASTUTI P 7.00 7.20 8.75 5.50 8.00 7.50 43.95 LULUS

+NISWATUL ISTIKHOMAH P 5.80 7.80 10.00 7.75 7.00 6.50 44.85 LULUS

+NUNGKY SURYANDARI P 7.00 7.60 10.00 8.50 8.00 7.25 48.35 LULUS

+PRIMASTA ANDICA WISNUGRAHA L 6.20 7.20 9.50 8.75 7.75 6.75 46.15 LULUS

+SITI MASKURIN AZIZAH P 6.60 6.40 10.00 8.00 8.25 8.00 47.25 LULUS

+STELLA PUSPITA SARI P 7.20 6.40 10.00 7.75 8.25 7.00 46.60 LULUS

+TRI WAHYUNINGSIH P 6.60 8.20 8.00 6.50 7.50 6.25 43.05 LULUS

+VERAWATI SOMAE P 5.60 7.20 8.50 7.00 7.25 7.00 42.55 LULUS

+YULIYA NUR NGAZAH P 6.40 6.20 8.75 7.50 7.50 7.00 43.35 LULUS

+ANNA LILIA ROSA P 6.40 8.20 10.00 5.75 7.00 5.75 43.10LULUS

+DEPI KORNIA ANGGRAINI P 7.20 5.60 9.50 8.25 8.00 7.25 45.80 LULUS

+ENGGAL NEFTA ASRI P 6.00 7.20 8.75 7.25 7.50 7.75 44.45 LULUS

+EVA FITRIANA DEVI P 6.00 6.40 9.00 8.25 7.75 7.00 44.40 LULUS

+MAYA ULFA NABILA P 6.20 7.60 8.50 7.00 7.25 7.00 43.55 LULUS

+NOVI WAHYU ARDIYANTI P 6.60 6.40 8.75 8.25 7.50 7.50 45.00 LULUS

+ISNA ZULI SARTIWI P 6.20 8.20 9.75 7.50 8.00 6.25 45.90 LULUS Data ini resmi dari sekolahan tidak ada editan sama sekali!!

PENGUMUMAN: Hari rabu tgl 17 juni 2009 pukul 10.00 masuk untuk keperluan Cap 3 jari dan sujud syukur!
Yg liat : 744

SELAMAT bagi yg LULUS, dan yg tdk lulus jgn berkecil hati karna ini bukan dari segalanya! bahkan ini merupakan awal dari kesuksesan.

CREATED By ADVICER Copryght 2009